Стоимость услуг
Выберите подходящую услугу. Точный бюджет согласуем после обсуждения вашего проекта.
Оценить потенциал автоматизации ↗| Услуга | Стоимость | Что входит | Обсудить |
|---|---|---|---|
| Аудит бизнес-процессаРазово | от 65 000 ₽ | Один процесс, до трёх интервью, оценка затрат времени и план первого внедрения. Не входит: Внедрение и обследование всех отделов оцениваем отдельно. | |
| AI и автоматизация в CRMРазово | от 180 000 ₽ | Одна AI-функция в существующей CRM или ERP, до двух типов записей и проверка рабочего сценария. Не входит: Новая CRM, перенос истории и нестандартные закрытые подключения — отдельно. | |
| Подготовка магазина к AI-покупкамРазово | от 90 000 ₽ | Один магазин: проверка каталога, доработка одного товарного шаблона или стандартной выгрузки, проверка пути к покупке. Не входит: Новый магазин, массовая переработка карточек и сложные интеграции — отдельно. | |
| Аудит товарных данныхРазово | от 55 000 ₽ | Один каталог или выгрузка, до 20 характерных карточек: цены, наличие, варианты и свойства. Отчёт с приоритетами. Не входит: Массовое заполнение каталога и внедрение рекомендаций — отдельно. | |
| Технический аудит AI-видимостиРазово | от 55 000 ₽ | Один сайт, до 20 типовых страниц и 20 вопросов: доступность, содержание, структурированные данные и план улучшений. Не входит: Внедрение всех рекомендаций и создание контента — отдельно. | |
| AI-агент с интеграциейРазово | от 120 000 ₽ | Один рабочий сценарий, один канал и одно типовое подключение к подготовленным данным. Проверка ответов и передача команде. Не входит: Новая CRM, несколько агентов и подготовка большого архива — отдельно. | |
| Shopify-магазинРазово | от 180 000 ₽ | Готовая тема, до 20 товаров из подготовленного файла, каталог, корзина и стандартные настройки покупки. Не входит: Дизайн с нуля, подбор по анкете, подписки, ERP и платные приложения — отдельно. | |
| Интернет-магазин на 1С-БитриксРазово | от 250 000 ₽ | Готовое решение, до пяти шаблонов, каталог, корзина, по одному стандартному способу оплаты и доставки. Не входит: Лицензия, обмен с 1С и маркетплейсами — отдельно. | |
| CRM или личный кабинет MVPРазово | от 350 000 ₽ | Один основной процесс, до двух ролей и трёх типов записей. Первая версия для работы команды или клиентов. Не входит: Перенос истории, мобильное приложение и сложные интеграции — отдельно. | |
| Отраслевая CRM-платформаРазово | от 900 000 ₽ | Первый рабочий этап: до трёх ролей, двух рабочих циклов и одного AI-пилота. Не входит: Вся программа развития платформы, отраслевые лицензии и мобильные приложения — отдельно. | |
| API-интеграцияРазово | от 45 000 ₽ | Один согласованный набор данных, одно направление обмена через готовый интерфейс и журнал ошибок. Не входит: Двусторонняя сверка, нестандартные закрытые системы и перенос истории — отдельно. | |
| Сопровождение AI-системЕжемесячно | от 45 000 ₽/мес. | До восьми часов в месяц: проверка качества, сбоев и расходов, небольшие исправления и отчёт. Не входит: Новые модули, круглосуточное дежурство и расходы сервисов — отдельно. | |
| Дополнительные работы | |||
| Автоматизация процессаРазово | от 250 000 ₽ | Один согласованный процесс между двумя системами, проверка повторных событий и ошибок, инструкция для команды. Не входит: Переустройство всех отделов и замена учётной системы — отдельно. | |
| Видимость в AI-поискеЕжемесячно | от 35 000 ₽/мес. | Один бренд, до 20 вопросов и две согласованные AI-системы. Ежемесячный отчёт и рекомендации. Не входит: Создание контента, реклама и доработка сайта — отдельно. | |
| Индивидуальный магазин на ShopifyРазово | от 350 000 ₽ | Адаптация оформления, до пяти шаблонов, подбор товаров по готовым правилам и проверка пути к покупке. Не входит: Полностью новая витрина, сложные подключения, подписки и подготовка всех материалов — отдельно. | |
| Доработка БитриксРазово | от 45 000 ₽ | Одна небольшая функция в существующем магазине: до восьми часов работ с проверкой результата. Не входит: Полная переработка покупки, оплаты или подписок — отдельно. | |
Точную стоимость и сроки согласуем после обсуждения задачи. Лицензии, хостинг и платные сервисы оплачиваются отдельно.