Unsere Preise
Wählen Sie die passende Leistung. Das konkrete Budget stimmen wir im Gespräch über Ihr Projekt ab.
Ihr Automatisierungspotenzial berechnen ↗| Leistung | Preis | Leistungsumfang | Besprechen |
|---|---|---|---|
| Analyse eines GeschäftsprozessesEinmalig | ab 65.000 ₽ | Ein Prozess, bis zu drei Gespräche, eine Zeitaufwandsanalyse und ein Umsetzungsplan. Nicht enthalten: Umsetzung und unternehmensweite Analyse werden separat angeboten. | |
| KI und Automatisierung im CRMEinmalig | ab 180.000 ₽ | Eine KI-Funktion im vorhandenen CRM oder ERP, bis zu zwei Datensatztypen und Prüfung des Ablaufs. Nicht enthalten: Neues CRM, Datenmigration und nicht standardisierte geschlossene Anbindungen separat. | |
| Shop-Vorbereitung für KI-KaufassistentenEinmalig | ab 90.000 ₽ | Ein Shop: Katalogprüfung, Verbesserung einer Produktvorlage oder eines Standardfeeds und Prüfung des Kaufablaufs. Nicht enthalten: Neuer Shop, umfassende Produktpflege und komplexe Anbindungen separat. | |
| Prüfung der ProduktdatenqualitätEinmalig | ab 55.000 ₽ | Ein Katalog oder Feed und bis zu 20 repräsentative Produkte: Preise, Bestand, Varianten und Merkmale. Priorisierter Bericht. Nicht enthalten: Massenpflege des Katalogs und Umsetzung separat. | |
| Technische Analyse der KI-SichtbarkeitEinmalig | ab 55.000 ₽ | Eine Website, bis zu 20 repräsentative Seiten und 20 Fragen: Zugänglichkeit, Inhalte, strukturierte Daten und Maßnahmenplan. Nicht enthalten: Vollständige Umsetzung und Inhaltserstellung separat. | |
| KI-Agent mit AnbindungEinmalig | ab 120.000 ₽ | Ein Ablauf, ein Kanal und eine Standardanbindung an vorbereitete Daten. Antwortprüfung und Übergabe ans Team. Nicht enthalten: Neues CRM, mehrere Agenten und Aufbereitung großer Archive separat. | |
| Shopify-OnlineshopEinmalig | ab 180.000 ₽ | Vorhandenes Theme, bis zu 20 Produkte aus einer vorbereiteten Datei, Katalog, Warenkorb und Standard-Kaufeinstellungen. Nicht enthalten: Individuelles Design, Produktauswahl-Assistent, Abonnements, ERP und kostenpflichtige Apps separat. | |
| 1C-Bitrix-OnlineshopEinmalig | ab 250.000 ₽ | Vorhandene Lösung, bis zu fünf Vorlagen, Katalog, Warenkorb sowie je eine Standard-Zahlungs- und Versandart. Nicht enthalten: Lizenz, 1C-Abgleich und Marktplatzanbindungen separat. | |
| CRM oder Kundenportal als erste VersionEinmalig | ab 350.000 ₽ | Ein Kernprozess, bis zu zwei Rollen und drei Datensatztypen. Eine erste Version für Team oder Kunden. Nicht enthalten: Datenmigration, mobile App und komplexe Anbindungen separat. | |
| Branchenspezifische CRM-PlattformEinmalig | ab 900.000 ₽ | Erste nutzbare Ausbaustufe: bis zu drei Rollen, zwei Abläufe und ein KI-Pilot. Nicht enthalten: Gesamte Produkt-Roadmap, Branchenlizenzen und mobile Apps separat. | |
| API-AnbindungEinmalig | ab 45.000 ₽ | Ein vereinbarter Datensatz, einseitiger Austausch über eine dokumentierte Schnittstelle und Fehlerprotokoll. Nicht enthalten: Beidseitiger Abgleich, nicht dokumentierte geschlossene Systeme und Datenmigration separat. | |
| Betreuung von KI-SystemenMonatlich | ab 45.000 ₽/Monat | Bis zu acht Stunden monatlich: Prüfung von Qualität, Fehlern und Kosten, kleine Korrekturen und Bericht. Nicht enthalten: Neue Module, Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft und Anbietergebühren separat. | |
| Weitere Leistungen | |||
| ProzessautomatisierungEinmalig | ab 250.000 ₽ | Ein vereinbarter Prozess zwischen zwei Systemen, Prüfung doppelter Ereignisse und Fehler sowie eine Teamanleitung. Nicht enthalten: Unternehmensweite Umstrukturierung und Austausch von Verwaltungssystemen separat. | |
| Sichtbarkeit in der KI-SucheMonatlich | ab 35.000 ₽/Monat | Eine Marke, bis zu 20 Fragen und zwei vereinbarte KI-Systeme. Monatlicher Bericht und Empfehlungen. Nicht enthalten: Inhaltserstellung, Werbung und Website-Anpassungen separat. | |
| Individueller Shopify-ShopEinmalig | ab 350.000 ₽ | Angepasstes Design, bis zu fünf Vorlagen, Produktauswahl nach vereinbarten Regeln und Prüfung des Kaufablaufs. Nicht enthalten: Vollständig neue Shopoberfläche, komplexe Anbindungen, Abonnements und sämtliche Inhalte separat. | |
| Bitrix-ErweiterungEinmalig | ab 45.000 ₽ | Eine kleine Funktion im bestehenden Shop: bis zu acht Stunden einschließlich Prüfung. Nicht enthalten: Vollständige Überarbeitung von Kaufablauf, Zahlungen oder Abonnements separat. | |
Den endgültigen Preis und Zeitplan vereinbaren wir nach dem Projektgespräch. Lizenzen, Hosting und kostenpflichtige Dienste werden separat berechnet.